Aves de la región
En esta sección:
- Lista de especies de aves del municipio de Manizales y zonas aledañas
- Nidos, huevos y polluelos
- Enlaces a galerías de fotografías
Lista de especies de aves del municipio de Manizales y zonas aledañas
Esta lista (disponible también en PDF) incluye especies registradas en las listas ya publicadas de Manizales y sus alrededores (1, 2, 3), las especies observadas posteriormente en jornadas de los censos navideños de aves realizados en la región y las especies registradas por los miembros de la SCO en otras ocasiones. No se incluyeron especies reportadas que parecieran estar fuera del rango de distribución y cuyo registro no fuera apoyado con soportes suficientes como fotografías, grabaciones o pieles de museo. En la lista se indican especies introducidas (In), aquellas para las cuales su distribución en la zona debe ser confirmada (cf), las que podría ser resultado de liberaciones (Lb), como es el caso de la Guacamaya Cariseca, la Lora Común y el Arrendajo Común, e individuos que posiblemente escaparon de alguna finca (Dm).
Esta lista sigue la clasificación (CLAS.) taxonómica propuesta por The American Ornithologists' Union (4) . En ella se indican algunas características (CT) de las especies: Migratorias (M), Endémicas (E), Casi endémicas (CE), especies en la lista roja de las aves de Colombia (5) en categoría de En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi amenazada (NT).
Los nombres comunes siguen los propuestos en la versión en español de la guía de aves de Colombia (6), excepto aquellos marcados con un asterisco (*), los cuales provienen de otras fuentes. En algunos casos se han indicado dos nombres científicos debido a que la taxonomía de las especies ha variado, el nombre entre paréntesis corresponde a la antigua clasificación.
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | CLAS. | |
|---|---|---|---|
| Tinamues (TINAMIDAE) | TINAMIDAE | ||
| 1 | Tinamú Leonado - Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus julius | |
| 2 | Tinamú Grís - Gray Tinamou | Tinamus tao | |
| 3 | Tinamú Chico - Little Tinamou | Crypturellus soui | |
| Patos (ANATIDAE) | ANATIDAE | ||
| 4 | Iguasa María - Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | |
| 5 | Iguaza Común - Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | |
| 6 | Pato Real - Muscovy Duck | Cairina moschata | |
| 7 | Pato de Torrente - Torrent Duck | Merganetta armata | |
| 8 | Pato Paramuno - Andean Teal | Anas andium (Anas flavirostris) | |
| 9 | Pato Careto - Blue-winged Teal | Anas discors | [ M ] |
| 10 | Pato Canadiense - Lesser Scaup | Aythya affinis | |
| 11 | Pato Encapuchado - Masked Duck | Nomonyx dominicus (Oxyura dominica) | |
| 12 | Pato Andino - Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | [ EN ] |
| Pavas (CRACIDAE) | CRACIDAE | ||
| 13 | Pava Maraquera - Sickle-winged Guan | Chamaepetes goudotii | |
| 14 | Pava Andina - Andean Guan | Penelope montagnii | |
| 15 | Guacharaca Variable - Colombian Chachalaca | Ortalis columbiana ( Ortalis motmot columbiana ) | [ E ] |
| Perdices (ODONTOPHORIDAE) | ODONTOPHORIDAE | ||
| 16 | Perdiz Común - Crested Bobwhite | Colinus cristatus | |
| 17 | Perdiz Colorada - Chestnut Wood-Quail | Odontophorus hyperythrus | [ NT - E ] |
| Zambullidores (PODICIPEDIDAE) | PODICIPEDIDAE | ||
| 18 | Zambullidor Chico - Least Grebe | Tachybaptus dominicus ( Podiceps dominicus ) | |
| 19 | Zambullidor Común - Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | |
| Cormoranes (PHALACROCORACIDAE) | PHALACROCORACIDAE | ||
| 20 | Cormorán Neotropical - Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus ( Phalacrocorax olivaceus ) | |
| Garzas (ARDEIDAE) | ARDEIDAE | ||
| 21 | Avetorillo Bicolor - Least Bittern | Ixobrychus exilis | |
| 22 | Guaco Común - Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | |
| 23 | Garcita Verde - Green Heron | Butorides virescens | [ M ] |
| 24 | Garcita Rayada - Striated Heron | Butorides striata | |
| 25 | Garcita del Ganado - Cattle Egret | Bubulcus ibis | |
| 26 | Garzón Migratorio - Great Blue Heron | Ardea herodias | |
| 27 | Garzón Azul - Cocoi Heron | Ardea cocoi | |
| 28 | Garza Real - Great Egret | Ardea alba ( Casmerodius albus ) | |
| 29 | Garza Tricolor - Tricolored Heron | Egretta tricolor | |
| 30 | Garza Patiamarilla - Snowy Egret | Egretta thula | |
| 31 | Garza Azul - Little Blue | Egretta caerulea ( Florida caerulea ) | |
| Ibis, Espatulas (THRESKIORNITHIDAE) | THRESKIORNITHIDAE | ||
| 32 | Coquito - Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus | |
| Gallinazos (CATHARTIDAE) | CATHARTIDAE | ||
| 33 | Guala Común - Turkey Vulture | Cathartes aura | |
| 34 | Gallinazo Común - Black Vulture | Coragyps atratus | |
| 35 | Condor de los Andes - Andean Condor | Vultur gryphus | |
| Águila Pescadora (PANDIONIDAE) | PANDIONIDAE | ||
| 36 | Águila Pescadora - Osprey | Pandion haliaetus | [ M ] |
| Águilas-Gavilanes (ACCIPITRIDAE) | ACCIPITRIDAE | ||
| 37 | Aguililla Blanca - White-tailed Kite | Elanus leucurus | |
| 38 | Águila Enana - Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii | |
| 39 | Caracolero Selvático - Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus | |
| 40 | Aguililla Tijereta - Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | |
| 41 | Caracolero Común - Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | |
| 42 | Aguililla Plomiza - Plumbeous Kite | Ictinia plumbea | |
| 43 | Azor Cordillerano - Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | |
| 44 | Águila Paramuna - Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | |
| 45 | Gavilán Caminero - Roadside Hawk | Buteo magnirostris | |
| 46 | Águila Migratoria - Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | [ M ] |
| 47 | Gavilan Negro - White-rumped Hawk | Buteo leucorrhous | |
| 48 | Águila Rabicorta - Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | |
| 49 | Águila de Swainson - Swainson's Hawk | Buteo swainsoni | [ M ] |
| 50 | Águila Coliblanca - White-tailed Hawk | Buteo albicaudatus | |
| 51 | Águila Andina - Variable Hawk | Buteo polyosoma | |
| Hálcones (FALCONIDAE) | FALCONIDAE | ||
| 52 | Halcón Culebrero - Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | |
| 53 | Guaragua Común - Crested Caracara | Caracara cheriway ( Polyborus plancus ) | |
| 54 | Pigua - Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima | |
| 55 | Cernícalo - American Kestrel | Falco sparverius | |
| 56 | Esmerejón - Merlin | Falco columbarius | [ M ] |
| 57 | Halcón Murcielaguero - Bat Falcon | Falco rufigularis | |
| 58 | Halcón Plomizo - Aplomado Falcon | Falco femoralis | |
| 59 | Halcón Peregrino - Peregrine Falcon | Falco peregrinus | [ M ] |
| Pollas de agua (RALLIDAE) | RALLIDAE | ||
| 60 | Chilacoa Colinegra - Gray-necked Wood-Rail | Aramides cajanea | |
| 61 | Pulluela Migratoria - Sora | Porzana carolina | [ M ] |
| 62 | Polluela Piquirroja - Paint-billed Crake | Neocrex erythrops | |
| 63 | Rascón Overo - Spotted Rail | Pardirallus maculatus | |
| 64 | Rascón Caucano - Blackish Rail | Pardirallus nigricans | |
| 65 | Polla Grís - Common Gallinule | Gallinula galeata ( Gallinula chloropus ) | |
| 66 | Polla Azul - Purple Gallinule | Porphyrio martinica ( Porphyrula martinica ) | |
| 67 | Focha Común - American Coot | Fulica americana | |
| Pellares, Chorlos (CHARADRIIDAE) | CHARADRIIDAE | ||
| 68 | Pellar Común - Southern Lapwing | Vanellus chilensis | |
| 69 | Pellar de Páramo - Andean Lapwing | Vanellus resplendens | |
| Cigueñuelas (RECURVIROSTRIDAE) | RECURVIROSTRIDAE | ||
| 70 | Cigüeñuela - Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | |
| Andarríos (SCOLOPACIDAE) | SCOLOPACIDAE | ||
| 71 | Caica Paramuna - Noble Snipe | Gallinago nobilis | |
| 72 | Andarríos Maculado - Spotted Sandpiper | Actitis macularius | [ M ] |
| 73 | Andarríos Patiamarillo - Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | [ M ] |
| 74 | Andarríos Solitario - Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | [ M ] |
| Jacanas (JACANIDAE) | JACANIDAE | ||
| 75 | Gallito de Ciénaga - Wattled Jacana | Jacana jacana | |
| Gaviotas (LARIDAE) | LARIDAE | ||
| 76 | Gaviota Reidora - Laughing Gull | Leucophaeus atricilla ( Larus atricilla ) | [ M ] |
| Torcazas (COLUMBIDAE) | COLUMBIDAE | ||
| 77 | Tortolita Diminuta - Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta | |
| 78 | Tortolita Común - Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti | |
| 79 | Tortolita Azul - Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa | |
| 80 | Tortolita Chusquera - Maroon-chested Ground-Dove | Claravis mondetoura | |
| 81 | Paloma Doméstica - Rock Pigeon | Columba livia | [ IN ] |
| 82 | Torcaza Collareja - Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata ( Columba fasciata ) | |
| 83 | Torcaza Morada - Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis ( Columba cayennensis ) | |
| 84 | Torcaza Colorada - Ruddy Pigeon | Patagioenas subvinacea ( Columba subvinacea ) | |
| 85 | Torcaza Nagüiblanca - Eared Dove | Zenaida auriculata | |
| 86 | Caminera Rabiblanca - White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | |
| 87 | Caminera Cabeciazul - Gray-headed Dove | Leptotila plumbeiceps | |
| 88 | Paloma-perdiz Bigotuda - White-throated Quail-Dove | Geotrygon frenata | |
| 89 | Paloma-perdiz Roja - Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | |
| Loras (PSITTACIDAE) | PSITTACIDAE | ||
| 90 | Guacamaya Cariseca - Chestnut-fronted Macaw | Ara severus ( Ara severa ) | [ Lb ] |
| 91 | Perico Paramuno - Golden-plumed Parakeet | Leptosittaca branickii | [ VU ] |
| 92 | Perico Chocolero - Scarlet-fronted Parakeet | Aratinga wagleri | |
| 93 | Perico Carisucio - Brown-throated Parakeet | Aratinga pertinax | |
| 94 | Periquito de Anteojos - Spectacled Parrotlet | Forpus conspicillatus | |
| 95 | Periquito Barrado - Barred Parakeet | Bolborhynchus lineola | |
| 96 | Lorito Cadillero - Rufous-fronted Parakeet | Bolborhynchus ferrugineifrons | [ VU - E ] |
| 97 | Cotorra Montañera - Rusty-faced Parrot | Hapalopsittaca amazonina | [ VU ] |
| 98 | Cotorra Cheja - Blue-headed Parrot | Pionus menstruus | |
| 99 | Cotorra Carateja - Speckle-faced Parrot | Pionus tumultuosus ( Pionus seniloides ) | |
| 100 | Cotorra Maicera - Bronze-winged Parrot | Pionus chalcopterus | |
| 101 | Lora Común - Yellow-crowned Parrot | Amazona ochrocephala | [ Lb ] |
| 102 | Lora Andina - Scaly-naped Parrot | Amazona mercenaria | |
| Cuclillos (CUCULIDAE) | CUCULIDAE | ||
| 103 | Cuco Enano - Little Cuckoo | Coccycua minuta ( Piaya minuta ) | |
| 104 | Cuclillo Rabicorto - Dwarf Cuckoo | Coccycua pumila ( Coccyzus pumilus ) | |
| 105 | Cuco Ardilla - Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | |
| 106 | Cuclillo Migratorio - Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | [ M ] |
| 107 | Cuclillo Manglero - Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor | |
| 108 | Garrapatero Común - Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | |
| 109 | Tres-Pies - Striped Cuckoo | Tapera naevia | |
| Lechuza (TYTONIDAE) | TYTONIDAE | ||
| 110 | Lechuza Comun - Barn Owl | Tyto alba | |
| Búhos (STRIGIDAE) | STRIGIDAE | ||
| 111 | Currucutú Común - Tropical Screech-Owl | Megascops choliba ( Otus choliba ) | |
| 112 | Currucutú Gorgiblanco - White-throated Screech-Owl | Megascops albogularis (Otus albogularis ) | |
| 113 | Buho de Anteojos - Spectacled Owl | Pulsatrix perspicillata | |
| 114 | Buho Real - Great Horned Owl | Bubo virginianus | |
| 115 | Buho Moteado - Mottled Owl | Ciccaba virgata | |
| 116 | Buho Ocelado - Rufous-banded Owl | Ciccaba albitarsis (Ciccaba albitarsus ) | |
| 117 | Buhito Andino - Andean Pygmy-Owl | Glaucidium jardinii | |
| 118 | Búho Rayado - Striped Owl | Pseudoscops clamator ( Rhinoptynx clamator ) | |
| 119 | Búho Orejudo - Stygian Owl | Asio stygius | |
| Guácharos (STEATORNITHIDAE) | STEATORNITHIDAE | ||
| 120 | Guacharo - Oilbird | Steatornis caripensis | |
| Bienparados (NYCTIBIIDAE) | NYCTIBIIDAE | ||
| 121 | Bienparado Común - Common Potoo | Nyctibius griseus | |
| Gallinaciegas - Guardacaminos (CAPRIMULGIDAE) | CAPRIMULGIDAE | ||
| 122 | Chotacabras Menor - Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | |
| 123 | Chotacabras Migratorio - Common Nighthawk | Chordeiles minor | [ M ] |
| 124 | Guardacaminos Común - Common Pauraque | Nyctidromus albicollis | |
| 125 | Guardacaminos de Carolina - Chuck-will's-widow | Caprimulgus carolinensis | [ M ] |
| 126 | Guardacaminos Andino - Band-winged Nightjar | Caprimulgus longirostris | |
| 127 | Guardacaminos Tijereta - Swallow-tailed Nightjar | Uropsalis segmentata | |
| 128 | Guardacaminos Lira - Lyre-tailed Nightjar | Uropsalis lyra | |
| Vencejos (APODIDAE) | APODIDAE | ||
| 129 | Vencejo Cuellirrojo - Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila (Cypseloides rutilus ) | |
| 130 | Vencejo de Collar - White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | |
| 131 | Vencejo Rabihorcado - Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | |
| Colibríes (TROCHILIDAE) | TROCHILIDAE | ||
| 132 | Colibrí Collarejo - White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | |
| 133 | Colibrí Pico de Hoz Común - White-tipped Sicklebill | Eutoxeres aquila | |
| 134 | Hermitaño Canelo - Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | |
| 135 | Ermitaño Gorgirrayado* - Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis (Phaethornis longuemareus ) | |
| 136 | Ermitaño Verde - Green Hermit | Phaethornis guy | |
| 137 | Ermitaño Leonado - Tawny-bellied Hermit | Phaethornis syrmatophorus | |
| 138 | Pico de Lanza Frentiverde - Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae | |
| 139 | Pico de Cuña - Wedge-billed Hummingbird | Schistes geoffroyi | |
| 140 | Chillón Verde - Green Violetear | Colibri thalassinus | |
| 141 | Chillón Común - Sparkling Violetear | Colibri coruscans | |
| 142 | Mango Pechinegro - Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis | |
| 143 | Heliangelus Belicoso - Tourmaline Sunangel | Heliangelus exortis | |
| 144 | Colibri Pechipunteado - Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | |
| 145 | Silfo Coliverde - Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingi | |
| 146 | Pico de Tuna Morado - Purple-backed Thornbill | Ramphomicron microrhynchum | |
| 147 | Pico de Tuna Arcoiris - Rainbow-bearded Thornbill | Chalcostigma herrani | |
| 148 | Barbudito Paramuno - Bearded Helmetcrest | Oxypogon guerinii | |
| 149 | Metalura Colirrojo - Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina | |
| 150 | Metalura Verde - Viridian Metaltail | Metallura williami | |
| 151 | Helechero Común - Greenish Puffleg | Haplophaedia aureliae | |
| 152 | Paramero Rabihorcado - Black-thighed Puffleg | Eriocnemis derbyi | [ NT - CE ] |
| 153 | Paramero Aureo - Golden-breasted Puffleg | Eriocnemis mosquera | [ CE ] |
| 154 | Colibri Paramuno - Shining Sunbeam | Aglaeactis cupripennis | |
| 155 | Inca Broncíneo - Bronzy Inca | Coeligena coeligena | |
| 156 | Inca Collarejo - Collared Inca | Coeligena torquata | |
| 157 | Inca Soldado - Buff-winged Starfrontlet | Coeligena lutetiae | |
| 158 | Colibrí Terciopelo - Mountain Velvetbreast | Lafresnaya lafresnayi | |
| 159 | Pico de Sable - Sword-billed Hummingbird | Ensifera ensifera | |
| 160 | Ala de Zafiro - Great Sapphirewing | Pterophanes cyanopterus | |
| 161 | Colibrí Chupasavia - Buff-tailed Coronet | Boissonneaua flavescens | |
| 162 | Cola de Raqueta - Booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii | |
| 163 | Heliodoxa Leonado - Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa rubinoides | |
| 164 | Picudo Coronado - Long-billed Starthroat | Heliomaster longirostris | |
| 165 | Zumbador Ventriblanco - White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant (Acestrura mulsant ) | |
| 166 | Esmeralda Coliazul - Blue-tailed Emerald | Chlorostilbon mellisugus | |
| 167 | Colibrí de Buffon - White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii | |
| 168 | Amazilia Colirrufo - Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | |
| 169 | Amazilia Andino - Andean Emerald | Amazilia franciae | [ CE ] |
| 170 | Amazilia Coliazul - Steely-vented Hummingbird | Amazilia saucerrottei | |
| Trogones - Quetzales (TROGONIDAE) | TROGONIDAE | ||
| 171 | Quetzal Colinegro - Golden-headed Quetzal | Pharomachrus auriceps | |
| 172 | Trogón Enmascarado - Masked Trogon | Trogon personatus | |
| Martín-Pescadores (ALCEDINIDAE) | ALCEDINIDAE | ||
| 173 | Martín-Pescador Mayor - Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata (Ceryle torquata ) | |
| 174 | Martín-Pescador Matraquero - Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | |
| 175 | Martín-Pescador Chico - Green Kingfisher | Chloroceryle americana | |
| Barranqueros (MOMOTIDAE) | MOMOTIDAE | ||
| 176 | Barranquero Coronado - Andean Motmot | Momotus aequatorialis (Momotus momota ) | |
| Bobos (BUCCONIDAE) | BUCCONIDAE | ||
| 177 | Bigotudo Canoso - Moustached Puffbird | Malacoptila mystacalis | |
| Toritos (CAPITONIDAE) | CAPITONIDAE | ||
| 178 | Torito Cabecirrojo - Red-headed Barbet | Eubucco bourcierii | |
| Tucanes (RAMPHASTIDAE) | RAMPHASTIDAE | ||
| 179 | Tucancito Esmeralda - Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus | |
| 180 | Tucancito Rabirrojo - Crimson-rumped Toucanet | Aulacorhynchus haematopygus | |
| 181 | Terlaque Andino - Gray-breasted Mountain-Toucan | Andigena hypoglauca | [ VU ] |
| 182 | Terlaque Pechiazul - Black-billed Mountain-Toucan | Andigena nigrirostris | [ NT ] |
| Carpinteros (PICIDAE) | PICIDAE | ||
| 183 | Carpinterito Punteado - Grayish Piculet | Picumnus granadensis | [ E ] |
| 184 | Carpintero de los Robles - Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | |
| 185 | Carpintero Habado - Red-crowned Woodpecker | Melanerpes rubricapillus | |
| 186 | Carpintero Ahumado - Smoky-brown Woodpecker | Picoides fumigatus (Veniliornis fumigatus ) | |
| 187 | Carpintero Rabirrojo - Red-rumped Woodpecker | Veniliornis kirkii | |
| 188 | Carpintero Ventriamarillo - Yellow-vented Woodpecker | Veniliornis dignus | |
| 189 | Carpintero Paramuno - Bar-bellied Woodpecker | Veniliornis nigriceps | |
| 190 | Carpintero Cariblanco - Golden-olive Woodpecker | Colaptes rubiginosus (Piculus rubiginosus ) | |
| 191 | Carpintero Carmesi - Crimson-mantled Woodpecker | Colaptes rivolii (Piculus rivolii ) | |
| 192 | Carpintero Buchipecoso - Spot-breasted Woodpecker | Colaptes punctigula (Chrysoptilus punctigula ) | |
| 193 | Carpintero Real - Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | |
| 194 | Carpintero Gigante - Powerful Woodpecker | Campephilus pollens | |
| Rastrojeros (FURNARIIDAE) | FURNARIIDAE | ||
| 195 | Cinclodes Colirrufo - Chestnut-winged Cinclodes | cf. Cinclodes albidiventris (Cinclodes fuscus ) | |
| 196 | Cinclodes Cavador - Stout-billed Cinclodes | Cinclodes excelsior | |
| 197 | Coludito Frailejonero - Andean Tit-Spinetail | Leptasthenura andicola | |
| 198 | Rastrojero de Azara - Azara's Spinetail | Synallaxis azarae | |
| 199 | Rastrojero Pálido - Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens | |
| 200 | Rastrojero de Antifaz - Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa | |
| 201 | Rastrojero Pizarra - Slaty Spinetail | Synallaxis brachyura | |
| 202 | Rastrojero Cejiblanco - White-browed Spinetail | Hellmayrea gularis | |
| 203 | Rastrojero Rubicundo - Red-faced Spinetail | Cranioleuca erythrops | |
| 204 | Corretroncos Barranquero - Spotted Barbtail | Premnoplex brunnescens | |
| 205 | Corretroncos Perlado - Pearled Treerunner | Margarornis squamiger | |
| 206 | Corretroncos Cuelliblanco - Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes boissonneautii | |
| 207 | Hojarasquero Montañero - Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia striaticollis | |
| 208 | Hojarasquero Listado - Lineated Foliage-gleaner | Syndactyla subalaris | |
| 209 | Hojarasquero Menor - Striped Treehunter | Thripadectes holostictus | |
| 210 | Hojarasquero Rayado - Flammulated Treehunter | Thripadectes flammulatus | |
| 211 | Saltarrocas Punteado - Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura | |
| 212 | Xenops Estriado - Streaked Xenops | Xenops rutilans | |
| 213 | Trepador Cordillerano - Tyrannine Woodcreeper | Dendrocincla tyrannina | |
| 214 | Trepador Pardo - Plain-brown Woodcreeper | Dendrocincla fuliginosa | |
| 215 | Trepador Oliváceo - Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus | |
| 216 | Trepador Gigante - Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus | |
| 217 | Trepador Rayado - Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus | |
| 218 | Trepador Silvador - Buff-throated Woodcreeper | Xiphorhynchus guttatus | |
| 219 | Trepador Perlado - Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus triangularis | |
| 220 | Trepador Campestre - Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes souleyetii | |
| 221 | Trepador Montañero - Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger (Lepidocolaptes affinis ) | |
| Batarás-Carcajadas-Hormigueros (THAMNOPHILIDAE) | THAMNOPHILIDAE | ||
| 222 | Batará Mayor - Great Antshrike | Taraba major | |
| 223 | Batará Carcajada - Bar-crested Antshrike | Thamnophilus multistriatus | [ CE ] |
| 224 | Hormiguerito Tiznado - Plain Antvireo | Dysithamnus mentalis | |
| 225 | Hormiguero Barbiescamado - Checker-throated Antwren | Epinecrophylla fulviventris ( Myrmotherula fulviventris) | |
| 226 | Hormiguerito Pizarrozo - Slaty Antwren | Myrmotherula schisticolor | |
| 227 | Hormiguerito Rabilargo - Long-tailed Antbird | Drymophila caudata | |
| 228 | Hormiguerito de Parquer - Parker's Antbird | Cercomacra parkeri | |
| 229 | Hormiguero Yeguá - Jet Antbird | Cercomacra nigricans | |
| 230 | Hormiguero Inmaculado - Immaculate Antbird | Myrmeciza immaculata | |
| Gralarias (GRALLARIIDAE) | GRALLARIIDAE | ||
| 231 | Tororoi Ondulado - Undulated Antpitta | Grallaria squamigera | |
| 232 | Tororoi Bigotudo - Moustached Antpitta | Grallaria alleni | [ EN - E ] |
| 233 | Tororoi Dorsiescamado - Scaled Antpitta | Grallaria guatimalensis | |
| 234 | Tororoi Comprapán - Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria ruficapilla | |
| 235 | Tororoi Rufocenizo - Bicolored Antpitta | Grallaria rufocinerea | [ VU ] |
| 236 | Tororoi Chusquero - Chestnut-naped Antpitta | Grallaria nuchalis | |
| 237 | Tororoi Flautista - Rufous Antpitta | Grallaria rufula | |
| 238 | Tororoi Leonado - Tawny Antpitta | Grallaria quitensis | |
| 239 | Tororoi de Miller - Brown-banded Antpitta | Grallaria milleri | [ EN - E ] |
| 240 | Tororoi Enano - Slate-crowned Antpitta | Grallaricula nana | |
| Tapaculos (RHINOCRYPTIDAE) | RHINOCRYPTIDAE | ||
| 241 | Tapaculo Ocelado - Ocellated Tapaculo | Acropternis orthonyx | |
| 242 | Tapaculo Cenizo - Ash-colored Tapaculo | Myornis senilis (Scytalopus senilis ) | |
| 243 | Tapaculo Negruzco* - Blackish Tapaculo | Scytalopus latrans (Scytalopus unicolor ) | |
| 244 | Tapaculo Coroniblanco* - White-crowned Tapaculo | Scytalopus atratus (Scytalopus femoralis ) | |
| 245 | Tapaculo de Spillmann* - Spillmann's Tapaculo | Scytalopus spillmanni (Scytalopus latebricola ) | |
| 246 | Tapaculo Paramuno* - Paramo Tapaculo | Scytalopus canus (Scytalopus magellanicus ) | |
| Atrapamoscas (TYRANNIDAE) | TYRANNIDAE | ||
| 247 | Tiranuelo Capigrís - Sooty-headed Tyrannulet | Phyllomyias griseiceps | |
| 248 | Tiranuelo Capinegro - Black-capped Tyrannulet | Phyllomyias nigrocapillus | |
| 249 | Tiranuelo Plomizo - Plumbeous-crowned Tyrannulet | Phyllomyias plumbeiceps | |
| 250 | Elaenia Verdosa - Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata | |
| 251 | Elaenia Copetona - Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster | |
| 252 | Elaenia Montañera - Mountain Elaenia | Elaenia frantzii | |
| 253 | Tiranuelo Silbador - Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum | |
| 254 | Tiranuelo Coliblanco - White-tailed Tyrannulet | Mecocerculus poecilocercus | |
| 255 | Tiranuelo Colargo - White-banded Tyrannulet | Mecocerculus stictopterus | |
| 256 | Tiranuelo Gorgiblanco - White-throated Tyrannulet | Mecocerculus leucophrys | |
| 257 | Tiranuelo Saltarroyo - Torrent Tyrannulet | Serpophaga cinerea | |
| 258 | Tiranuelo Murino - Mouse-colored Tyrannulet | Phaeomyias murina | |
| 259 | Tiranuelo Capirrufo - Rufous-headed Pygmy-Tyrant | Pseudotriccus ruficeps | |
| 260 | Tiranuelo Matapalos - Golden-faced Tyrannulet | Zimmerius chrysops (Zimmerius viridiflavus ) | |
| 261 | Atrapamoscas Variegado - Variegated Bristle-Tyrant | Phylloscartes poecilotis (Pogonotriccus poecilotis ) | |
| 262 | Atrapamoscas Marmorado - Marble-faced Bristle-Tyrant | Phylloscartes ophthalmicus (Pogonotriccus ophthalmicus ) | |
| 263 | Mionectes Estriado - Streak-necked Flycatcher | Mionectes striaticollis | |
| 264 | Mionectes Ocráceo - Ochre-bellied Flycatcher | Mionectes oleagineus (Mionectes oleaginea ) | |
| 265 | Atrapamoscas Orejinegro - Slaty-capped Flycatcher | Leptopogon superciliaris | |
| 266 | Atrapamoscas Pechirrufo - Rufous-breasted Flycatcher | Leptopogon rufipectus | [ CE ] |
| 267 | Tiranuelo Pileado - Scale-crested Pygmy-Tyrant | Lophotriccus pileatus | |
| 268 | Tiranuelo Capirrufo - Rufous-crowned Tody-Flycatcher | Poecilotriccus ruficeps | |
| 269 | Espatulilla Rastrojera - Slate-headed Tody-Flycatcher | Poecilotriccus sylvia (Todirostrum sylvia ) | |
| 270 | Espatulilla Común - Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum | |
| 271 | Picoplano Oliváceo - Olivaceous Flatbill | Rhynchocyclus olivaceus | |
| 272 | Picoplano Azufrado - Yellow-olive Flycatcher | Tolmomyias sulphurescens | |
| 273 | Atrapamoscas Amarillento - Flavescent Flycatcher | Myiophobus flavicans | |
| 274 | Atrapamoscas Pechirrayado - Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus | |
| 275 | Atrapamoscas Colinegro - Black-tailed Flycatcher | Myiobius atricaudus | |
